|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όρος: | Νέος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
|---|---|---|---|
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο, αντλία |
| Εφαρμογή: | Μπουκάλι | Πλαστικό επεξεργασμένο: | PP, HDPE, PE, PE/PP, HDPE/PP, LDPE, PE, PP, HDPE |
| Τάση: | 220V ή 380V | Διάσταση (L*W*H): | 3.6*1.6*2.8m |
| Δύναμη στερέωσης (kN): | 320 | Διάμετρος βιδών (χιλ.): | 90 χιλ. |
| Παραγωγή (kg/h): | 150 kg/h | Αυτοματοποίηση: | Αυτόματος |
| Δύναμη θέρμανσης βιδών (KW): | 18 KW | Δύναμη μηχανών εξωθητών (KW): | 45 KW |
| Μέγεθος πλακών στερέωσης φορμών (πλάτος) (χιλ.): | 550 χιλ. | Μέγεθος πλακών στερέωσης φορμών (ύψος) (χιλ.): | 550 χιλ. |
| Πίεση αέρα (MPA): | 1.2 MPA | Αέρας Comsumption (μ ³ /min): | 1 μ ³ /min |
| Επικεφαλής δύναμη θέρμανσης κύβων (KW): | 20 KW | Ικανότητα συσσωρευτών (Λ): | 7,6 Λ |
| Δύναμη (KW): | 45 | Βάρος (τ): | 15 |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία |
| Τύπος σχήματος χτυπήματος: | Σχήμα χτυπήματος εξώθησης | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη | ΤΥΠΟΣ: | Εξοπλισμός σχηματοποίησης χτυπήματος εξώθησης |
| Λιμένας: | Σαγκάη | ||
| Υψηλό φως: | Μηχανή φορμών χτυπήματος μπουκαλιών υψηλής ταχύτητας,πλαστική μηχανή φορμών χτυπήματος μπουκαλιών 18 KW,1L μηχανή φορμών χτυπήματος μπουκαλιών γάλακτος |
||
Τύπος σχήματος χτυπήματος σχήματος χτυπήματος εξώθησης και μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος εφαρμογής μπουκαλιών
Τεχνικές παράμετροι: (ABLD82)
![]()
Τεχνικές παράμετροι: (ABLD82)
|
Μέγιστος όγκος προϊόντων |
30 λίτρα |
|
Έξω τεθειμένη ικανότητα |
2160~2400pc/day |
|
Διάμετρος βιδών |
82mm |
|
Αναλογία βιδών L/D |
38L/D |
|
Δύναμη κίνησης βιδών |
30KW |
|
Ικανότητα θέρμανσης βιδών |
16,7 KW |
|
No.of ζώνη θέρμανσης |
5zones |
|
Παραγωγή του PC |
160KG/H |
|
Δύναμη κίνησης αντλιών πετρελαίου |
15 KW |
|
Δύναμη στερέωσης |
220KN |
|
Max.size της φόρμας |
550X650mm |
|
Κτύπημα φορμών |
355800mm |
|
Max.die διάμετρος |
150mm |
|
Πίεση φυσήγματος |
1.2 MPA |
|
Όγκος αέρα |
1.0 Μ ³ /MIN |
|
Πίεση νερού ψύξης |
0.3mpa |
|
Κατανάλωση νερού |
100 Λ/Λ |
|
Μέγεθος της μηχανής |
6.0X2.2X4.2m |
|
Βάρος της μηχανής |
12ton |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Haidee